- 학과목표
-
- 특성화 방향
- 애니메이션 분야는 단순한 표현 능력의 신장 보다는 창작 스토리를 가지는 창작 애니메이션을 표현할 수 있도록 독서 교육, 창의력 신장, 디지털 기술, 시나리오 작성, 드로잉 표현 능력, 2D/3D 프로그램 사용법 등을 익혀 문화 컨텐츠를 개발할 수 있는 전문 애니메이터를 양성하기 위한 특성화 방안을 다음과 같다.
- 중심전략
- 인류가 당면한 인간성 상실과 윤리도덕의 부재현상을 절감하고 작품 내용 속에 교훈적인 감동을 주는 건전한 애니메이션 작품을 창작할 수 있도록 하고, 애니메이션을 제작하여 미국 일본 만화가 아닌 민족적 정서가 담긴 세계적인 우리 애니메이션을 개발 제작할 수 있도록 하기 위해 다음 사항에 중점을 두어 학생들을 지도한다.
구 분 | 과 목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021학년도 | 2020학년도 | 2019학년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||||||||
영역 | 교과군 | 과목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
보통교과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 53 | |||||||||||||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
독서 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
학생선택 (기초) | 확률과 통계 | 5 | 4 | 택1 (2,2) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
미적분 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기하(진) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실용영어(진) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
영어Ⅰ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
한국사 | 한국사 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9/6 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
사회문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6/9 | |||||||||||||||||||||
물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
체육? 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
예술(음악/미술) | 미술창작 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
생활? 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 일본어I | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
일본어II | 5 | 4/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
정보처리와 관리(전문) | 5 | 0/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
진로와 직업 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
소 계 | 65이상 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 92 | 66 | 92 | |||||
구분 | 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 2021학년도 | 2020학년도 | 2019학년도 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | 비고 | ||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
NCS 기초 과목 | 디자인 문화 콘텐츠 | 컴퓨터그래픽 | 2단위이상 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
미술창작 | 2단위 이상 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
조형 | 2단위이상 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
영역 | 교과군 | 실무 과목명 | [학습모듈명] (분류번호) | 최소훈련시간 (수준) | 운영 시수 | 2021학년도 | 2020학년도 | 2019학년신입생 | |||||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
스톱모션 애니메이션 (0803020607_16v2) | 45 (3) | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2D 애니메이션 레이아웃 (0803020618_16V2) | 45 (3) | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2D 애니메이팅 (0803020619_16v2) | 45 (3) | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 캐릭터 제작 (0803020622_16v2) | 45 (3) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 애니메이팅 (0803020626_16v2) | 45 (3) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
후반제작 (0803020609_16v2) | 45 (4) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
스토리보드제작 0803020616_16v2) | 45 (5) | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
영화콘텐츠제작 | 시나리오 창작 (0803020211_16v2) | 60 (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
편집 (0803020221_16v2) | 60 (5) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
소 계 | 86이상 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 86 | |||||||
이수단위 합계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 180 | ||||||||
창의적 체험활동 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 204 | ||||||||
최대이수 과목수 제한 과목수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- 향후진로
- 대학 진학 및 유학, 애니메이션 관련 업체, 게임제작 업체, 인터넷 전자상거래 업체, 영화제작 업체, 방송국 및 케이블 방송국, 기업 홍보실, 광고 기획사 등이 있다.