구 분 | 정 원 | 남 | 여 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
교 원 |
|
1 | 1 | ㆍ | 1 | |
교감 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
부장 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||
교사 | 18 | 2 | 16 | 18 | ||
소계 | 31 | 8 | 23 | 31 | ||
행정직 | 실장 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | |
행정직 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
소계 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
공무직 | 실무사 | 실습 | 3 | 2 | 1 | 3 |
행정 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
특수교육 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
교육업무 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
영양사 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
조리사 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
조리원 | 6 | ㆍ | 6 | 6 | ||
사감 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
소계 | 19 | 4 | 15 | 19 | ||
기타 |
|
1 | 1 | ㆍ | 1 | |
시설/환경관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
사회복무요원 | 2 | 2 | ㆍ | 2 | ||
배움터지킴이 | 1 | ㆍ | 1 | 1 | ||
소계 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
합계 | 63 | 23 | 40 | 63 |
학 년 | 인가학급 | 편성학급 | 학생수 |
---|---|---|---|
1학년 | 4 | 4 | 89(1) |
2학년 | 4 | 4 | 85(4) |
3학년 | 4 | 4 | 90(2) |
합계 | 12(1) | 12(1) | 264(7) |